Contacts
| Address: | Priemyselná 4, P.O.Box 25 824 75 Bratislava 26 Slovak Republic |
| Phone: | Secretariat: +421-2-55574622 Reception: +421-2-50237111 |
| Fax: | Secretariat: +421-2-55571417 Economical Department: +421-2-55647857 |
| E-mail: | vup@vup.sk |
Phone list of stuffs:
E-mail address shows after pointing on the name of the stuff.
| Preset: +421-2-50237 | Extension | Hotline |
|---|---|---|
| Managment of the Food Research Institute @ | ||
| Rosina Marcel, Ing. (Director) | 136 | +421-2-55574622 |
| Šimko Peter, Prof. Ing., DrSc. (Deputy Director for Science and Research) | 135 | 02/55574622 |
| Šilhár Stanislav, Doc. Ing., CSc. (Head of Biocentre Modra) | 033/6472973, 6472974, 6905733 | |
| Matulová Marcela, RNDr. (Secretary for Science) | 139 | 033/690 5720 |
| Maťko Dalibor, Mgr. (Lawyer) | 121 | +421-2-50237121 |
| Privitzerová Ľudmila | 136 | |
| Kavecká Marta, Ing. (Ekonomická námestníčka) | 224 | 02/ 555 74 874 |
| Department of Chemistry and Food Analysis @ | ||
| Kolek Emil, Ing. (Head of Department) | 194, 114 | 02/50237194, 02/50237114 |
| Suhaj Milan, Ing., CSc. (Deputy Head the Department) | 146, 147 | 02/50237146, 02/50237147 |
| Bednáriková Alena, Ing., PhD. | 196, 197 | |
| Belajová Elena, Ing. | 151 | |
| Ciesarová Zuzana, Ing., CSc. | 197 | |
| Daško Ľubomír, Ing. | ||
| Horváthová Jana, Ing. | 147 | |
| Juríková Ildikó | 114 | |
| Koreňovská Mária, RNDr. | 140, 141 | |
| Kukurová Kristína, Ing., PhD. | 147 | |
| Polovka Martin, Ing., PhD. ( => www ) | 148, 149 | |
| Sádecká Jana, Ing. | 197 | |
| Skláršová Božena, Ing., PhD. | 172, 170 | |
| Department of Risk Assessment, Food Composition Data Bank and Consumer's Survey @ | ||
| Šalgovičová Danka, Ing. (Head of Department) | 225 | 02/50237225 |
| Pasiar Vladimír, Ing. (Deputy Head of Department) | 134 | |
| Farbulová Justína | 134 | |
| Kováčiková Eva, Ing. | 115 | |
| Pankevič Michal, PeadDr. | 173 | |
| Porubská Janka, Ing. | 115 | |
| Světlíková Angela, Ing. | 119 | |
| Svítková Silvia | 119 | |
| Turzová Anna, Ing. | 115 | |
| Library | 120 | |
| Food Composition Data Bank | 115 | |
| Cekľovská Katarína, Ing. | 173 | |
| Bizeová Kamila, Bc. (Library) | 120 | |
| Department of Microbiology, Molecular Biology and Biotechnology @ | ||
| Kuchta Tomáš, RNDr., DrSc. (Head of Department) | 167 | 02-50237167 |
| Kaclíková Eva, Ing., CSc. (Deputy Head of Department) | 159 | 02-50237159 |
| Bergerová Eva, Mgr. | 181 | |
| Brežná Barbara, Ing., PhD. | 157 | |
| Chebeňová Viera, Ing. | 165, 166 | |
| Janská Veronika, Ing. | 156, 165 | |
| Koreňová Janka, Ing. | 156 | |
| Lopašovská Janka, Ing. | 179 | |
| Minarovičová Jana, Ing. | 179 | |
| Oravcová Katarína, RNDr. | 166 | |
| Peterská Daniela | 161 | |
| Piknová Ľubica, RNDr., PhD. | 157, 158 | |
| Siekel Peter, RNDr., CSc. | 123 | 02/55566114 |
| Stankovská Monika, Ing., PhD. | 179 | |
| Turcovský Imrich, Ing. | 161 | |
| Urdová Katarína, Ing. | 161 | |
| Ženišová Katarína, Ing. | 166 | |
| Department of Economic Administration @ | ||
| Birkuš Zoltán (Head of Department) | 138 | 02/50237138 |
| Bendžák Jozef | 111 | |
| Doležal Otakar | 125, 128 | |
| Grezl Bedřich | 111 | |
| Hatala Štefan | 111 | |
| Königová Alžbeta | 122 | |
| Máček Miroslav | 118 | |
| Mašková Helena | 117 | |
| Morvay Jozef | 111 | |
| Zvonár Vladimír | 111 | |
| Žiak Karol | 111 | |
| Molnárová Margita | 117 | |
| Training Centre in Modra @ | ||
| Dobáková Táňa (Head of Department) | 033/690 57 18 | |
| Publisher NOI | ||
| Illý Karol, Ing. (Head of Department) | 199 | 0905 569 106, 02/55566114 |
| Trigiňa Juraj, Ing. (Deputy Head of Printing) | 125 | 0905 569 107 |
| Hrobáriková Alena | 143 | |
| Vaneková Martina | 125 | |
| Economical Department @ | ||
| Hanasová Helena, Ing. | 129 | |
| Bartalský Peter | 116 | |
| Bureš Vladimír | 228 | |
| Čajkovičová Oľga | 130 | |
| Gáliková Jana | 133 | |
| Krasňanská Anna | 131 | |
| Lešundáková Denisa, Ing. | 130 | |
| Kavecká Marta, Ing. (Ekonomická námestníčka) | 224 | 02/ 555 74 874 |
| Waschina Jozef, Ing. | 129 | |
| Biocentre Modra | ||
| Šilhár Stanislav, Doc. Ing., CSc. (Head of Biocentre Modra) | 033 / 6472973 | |
| Bednár Peter | ||
| Blažková Marcela, Mgr. | ||
| Galovič Rastislav | ||
| Horňáček Peter | ||
| Kubincová Janka, RNDr. | ||
| Mlatec Radko | ||
| Novanská Hana, Mgr. | ||
| Ondrejovič Miroslav, RNDr. | ||
| Ondrigová Zuzana, Mgr. | ||
| Panghyová Elena, Ing. | ||
| Test Laboratory | ||
| Bednáriková Alena, Ing., PhD. (Head of Test Laboratory) | 196, 197 | 02/50237196, 02/50237197 |




